Ver - weather - Yr.no

søndag 1. mai 2011

Ver - weather MAI 2011

Foldfjorden Aure tirsdag 31.mai 2011 kl.8 +11ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +18ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure mandag 30.mai 2011 kl.8 +9,5ºC. Siste natt/halve døgn min. +6ºC, max. +12ºC, 4 mm nedbør.

Foldfjorden Aure søndag 29.mai 2011 kl.20.30 +11ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +17ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure lørdag 28.mai 2011 kl.20.30 +12ºC. Siste halvannet døgn min. +6,5ºC, max. +17ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure fredag 27.mai 2011 kl.8 +9ºC. Siste døgn min. +6ºC, max. +15ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure torsdag 26.mai 2011 kl.8 +7,5ºC. Siste døgn min. +7,5ºC, max. +13ºC, 22 mm nedbør.

Foldfjorden Aure onsdag 25.mai 2011 kl.8 +8ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +17ºC, 6 mm nedbør.

Foldfjorden Aure tirsdag 24.mai 2011 kl.8 +14ºC. Siste døgn min. +11ºC, max. +18ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure mandag 23.mai 2011 kl.8 +10ºC. Siste døgn min. +6ºC, max. +18ºC, 7 mm nedbør.

Foldfjorden Aure søndag 22.mai 2011 kl.8 +11ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +18ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure lørdag 21.mai 2011 kl.7 +10ºC. Siste døgn min. +6ºC, max. +17ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure fredag 20.mai 2011 kl.8 +11ºC. Siste døgn min. +7,5ºC, max. +17ºC, 3 mm nedbør.

Foldfjorden Aure torsdag 19.mai 2011 kl.8 +11ºC. Siste døgn min. +7ºC, max. +17,5ºC, 8 mm nedbør.

Foldfjorden Aure onsdag 18.mai 2011 kl.8 +9ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +15ºC, 3 mm nedbør.

Foldfjorden Aure tirsdag 17.mai 2011 kl.9 +9ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +15ºC, 6 mm nedbør.

Foldfjorden Aure mandag 16.mai 2011 kl.8 +9ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +15ºC, 17 mm nedbør.

Foldfjorden Aure søndag 15.mai 2011 kl.8 +8,5ºC. Siste døgn min. +6ºC, max. +13,5ºC, 4 mm nedbør.

Foldfjorden Aure lørdag 14.mai 2011 kl.8 +8,5ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +15ºC, 10 mm nedbør.

Foldfjorden Aure fredag 13.mai 2011 kl.8 +10ºC. Siste døgn min. +9ºC, max. +15ºC, 14 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 12.mai 2011 kl.8 +12ºC. Siste døgn min. +11ºC, max. +23ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 11.mai 2011 kl.8 +15ºC. Siste døgn min. +11,5ºC, max. +23,5ºC.

Foldfjorden Aure 10.mai 2011 kl.8.30 +16ºC. Siste døgn min. +11,5ºC, max. +26,5ºC.

Foldfjorden Aure 9.mai 2011 kl.8 +15ºC. Siste døgn min. +11ºC, max. +23,5ºC.

Foldfjorden Aure 8.mai 2011 kl.8.30 +15ºC. Siste døgn min. +7ºC, max. +18ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 7.mai 2011 kl.8 +7ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +16ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 6.mai 2011 kl.8 +3,5ºC. Siste døgn min. +1,5ºC, max. +13ºC, 8 mm nedbør, rimfrost.

Foldfjorden Aure 5.mai 2011 kl.8 +5ºC. Siste døgn min. +3ºC, max. +9,5ºC, 8 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 4.mai 2011 kl.8 +6ºC. Siste døgn min. +4,5ºC, max. +15ºC. <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 3.mai 2011 kl.8 +6ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +18ºC.

Foldfjorden Aure 2.mai 2011 kl.8 +6ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +17ºC.

Foldfjorden Aure 1.mai 2011 kl.9 +7ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +17ºC.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar