Ver - weather - Yr.no

fredag 1. april 2011

Ver - weather APRIL 2011

Foldfjorden Aure 30.april 2011 kl.9 +9ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +18ºC.

Foldfjorden Aure 29.april 2011 kl.8 +5ºC. Siste døgn min. +1,5ºC, max. +16,5ºC.

Foldfjorden Aure 28.april 2011 kl.8 +8ºC. Siste døgn min. +3ºC, max. +15ºC, 0 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 27.april 2011 kl.8 +7ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +13ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 26.april 2011 kl.8 +8ºC. Siste døgn min. +5,5ºC, max. +13,5ºC, 3 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 25.april 2011 kl.9 +9ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +22,5ºC.

Foldfjorden Aure 24.april 2011 kl.9 +13ºC. Siste døgn min. +8ºC, max. +22,5ºC.

Foldfjorden Aure 23.april 2011 kl.9 +12ºC. Siste døgn min. +5,5ºC, max. +19,5ºC.

Foldfjorden Aure 22.april 2011 kl.9 +8ºC. Siste døgn min. +3ºC, max. +8,5ºC, 7 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 21.april 2011 kl.9.30 +7ºC. Siste døgn min. +5,5ºC, max. +10ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 20.april 2011 kl.7.30 +6ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +17ºC, 2 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 19.april 2011 kl.7.30 +5ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +13,5ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 18.april 2011 kl.8 +7ºC. Siste døgn min. +5,5ºC, max. +9,5ºC, 15 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 17.april 2011 kl.10 +8,5ºC. Siste døgn min. +7,5ºC, max. +9,5ºC, 13 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 16.april 2011 kl.9 +7,5ºC. Siste døgn min. +6,5ºC, max. +12,5ºC, 13 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 15.april 2011 kl.8 +9ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +13ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 14.april 2011 kl.8 +2ºC. Siste døgn min. +1,5ºC, max. +14,5ºC, nattefrost.

Foldfjorden Aure 13.april 2011 kl.8 +3,5ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +9,5ºC, <1 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 12.april 2011 kl.8 +6ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +12ºC, 15 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 11.april 2011 kl.7.30 +7ºC. Siste døgn min. +6ºC, max. +15ºC, 2 mm nedbør.

Foldfjorden Aure 10.april 2011 kl.10 +10ºC. Siste døgn min. +4,5ºC, max. +10ºC.

Foldfjorden Aure 9.april 2011 kl.7.30 +4,5ºC. Siste døgn min. +4,5ºC, max. +6,5ºC.

Foldfjorden Aure 8.april 2011 kl.8 +5,5ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +9,5ºC.

Foldfjorden Aure 7.april 2011 kl.8 +5ºC. Siste døgn min. +5ºC, max. +9,5ºC.

Foldfjorden Aure 6.april 2011 kl.7.30 +5,5ºC. Siste døgn min. +4,5ºC, max. +12,5ºC.

Foldfjorden Aure 5.april 2011 kl.7.30 +4,5ºC. Siste døgn min. +2ºC, max. +9,5ºC. Snødybde under 5 cm.

Foldfjorden Aure 4.april 2011 kl.7.30 +2,5ºC. Siste døgn min. +1,5ºC, max. +13,5ºC. Snødybde ca 5 cm.

Foldfjorden Aure 3.april 2011 kl.9.30 +6ºC. Siste døgn min. +3ºC, max. +14ºC. Snødybde ca 12 cm.

Foldfjorden Aure 2.april 2011 kl.8.30 +6ºC. Siste døgn min. +1ºC, max. +12,5ºC. Snødybde ca 25 cm.

Foldfjorden Aure 1.april 2011 kl.7.30 +2ºC. Siste døgn min. -3,5ºC, max. +9,5ºC. Snødybde ca 25 cm.

1 kommentar: